تأكد من عدم اصابتك بفايروس كورونا المستجد من خلال الاجابة على بعض الأسئلة
قم بالتشخيص الان# | البلد | مجموع الاصابات | إصابات اليوم | الموتى | موتى اليوم | المتعافون |
1 | الولايات المتحدة | 100,563,967 | 30,389 | 1,105,193 | 139 | 98,097,212 |
2 | الهند | 44,673,379 | 0 | 530,620 | 0 | 44,136,872 |
3 | فرنسا | 37,846,799 | 68,382 | 158,950 | 91 | 36,909,229 |
4 | ألمانيا | 36,463,485 | 0 | 157,791 | 0 | 35,784,300 |
5 | البرازيل | 35,304,715 | 36,460 | 689,853 | 136 | 34,235,867 |
6 | كوريا | 27,098,734 | 67,415 | 30,506 | 52 | 26,115,310 |
7 | اليابان | 24,793,166 | 138,396 | 49,644 | 210 | 20,699,537 |
8 | إيطاليا | 24,260,660 | 0 | 181,098 | 0 | 23,587,105 |
9 | المملكة المتحدة | 24,000,101 | 0 | 196,821 | 0 | 23,738,087 |
10 | روسيا | 21,590,828 | 6,088 | 392,002 | 59 | 20,997,710 |
11 | تركيا | 17,005,537 | 0 | 101,400 | 0 | 16,904,137 |
12 | أسبانيا | 13,595,504 | 0 | 115,901 | 0 | 13,382,293 |
13 | فيتنام | 11,515,908 | 485 | 43,175 | 3 | 10,608,488 |
14 | أستراليا | 10,655,596 | 4,378 | 16,124 | 5 | 10,546,102 |
15 | الأرجنتين | 9,727,247 | 0 | 130,025 | 0 | 9,590,207 |
16 | هولندا | 8,541,997 | 0 | 22,909 | 0 | 8,491,684 |
17 | تايوان | 8,313,366 | 17,727 | 14,334 | 37 | 7,961,887 |
18 | إيران | 7,559,706 | 42 | 144,633 | 0 | 7,335,178 |
19 | المكسيك | 7,132,792 | 7,616 | 330,525 | 30 | 6,400,759 |
20 | إندونيسيا | 6,664,844 | 5,609 | 159,830 | 41 | 6,445,738 |
21 | بولندا | 6,352,755 | 584 | 118,319 | 6 | 5,335,940 |
22 | كولومبيا | 6,314,769 | 0 | 141,895 | 0 | 6,140,834 |
23 | النمسا | 5,561,633 | 6,385 | 21,210 | 1 | 5,495,574 |
24 | البرتغال | 5,542,265 | 0 | 25,450 | 0 | 5,497,083 |
25 | اليونان | 5,360,506 | 0 | 34,178 | 0 | 5,303,174 |
26 | أوكرانيا | 5,336,293 | 0 | 110,505 | 0 | 5,211,714 |
27 | ماليزيا | 4,992,168 | 1,737 | 36,684 | 17 | 4,930,524 |
28 | تشيلي | 4,920,010 | 4,876 | 62,422 | 5 | 4,847,768 |
29 | إسرائيل | 4,722,419 | 1,842 | 11,863 | 9 | 4,698,024 |
30 | تايلاند | 4,707,244 | 0 | 33,180 | 0 | 4,649,509 |
31 | بلجيكا | 4,636,264 | 0 | 33,057 | 0 | 4,581,357 |
32 | جمهورية التشيك | 4,558,202 | 1,111 | 41,882 | 2 | 4,507,458 |
33 | كندا | 4,408,276 | 0 | 47,781 | 0 | 4,298,243 |
34 | سويسرا | 4,317,035 | 0 | 14,318 | 0 | 4,217,675 |
35 | بيرو | 4,238,042 | 0 | 217,394 | 0 | 3,963,448 |
36 | جنوب أفريقيا | 4,041,890 | 445 | 102,428 | 0 | 3,912,506 |
37 | الفلبين | 4,036,277 | 918 | 64,641 | 21 | 3,953,593 |
38 | رومانيا | 3,296,834 | 0 | 67,276 | 0 | 3,224,710 |
39 | الدانمارك | 3,147,600 | 585 | 7,532 | 4 | 3,135,141 |
40 | السويد | 2,626,686 | 0 | 21,002 | 0 | 2,592,766 |
41 | العراق | 2,463,724 | 0 | 25,364 | 0 | 2,437,149 |
42 | صربيا | 2,423,385 | 572 | 17,387 | 5 | 2,395,368 |
43 | سنغافورة | 2,167,897 | 1,370 | 1,703 | 0 | 2,092,166 |
44 | المجر | 2,166,352 | 4,259 | 48,287 | 42 | 2,104,358 |
45 | هونغ كونغ SAR | 2,118,245 | 8,810 | 10,747 | 16 | 1,875,497 |
46 | بنجلاديش | 2,036,585 | 18 | 29,433 | 0 | 1,985,830 |
47 | نيوزيلندا | 1,945,117 | 0 | 3,297 | 0 | 1,915,871 |
48 | سلوفاكيا | 1,855,953 | 126 | 20,733 | 1 | 1,833,944 |
49 | جورجيا | 1,805,698 | 0 | 16,881 | 0 | 1,776,548 |
50 | الأردن | 1,746,997 | 0 | 14,122 | 0 | 1,731,007 |
51 | أيرلندا | 1,678,827 | 0 | 8,131 | 0 | 1,665,472 |
52 | باكستان | 1,575,186 | 39 | 30,631 | 0 | 1,538,689 |
53 | النرويج | 1,469,061 | 185 | 4,325 | 0 | 1,462,400 |
54 | كازاخستان | 1,396,755 | 144 | 13,693 | 0 | 1,380,356 |
55 | فنلندا | 1,394,254 | 0 | 7,265 | 0 | 1,360,295 |
56 | بلغاريا | 1,287,256 | 221 | 38,039 | 0 | 1,244,731 |
57 | ليتوانيا | 1,276,076 | 606 | 9,434 | 0 | 1,261,582 |
58 | المغرب | 1,268,823 | 184 | 16,284 | 0 | 1,251,256 |
59 | سلوفينيا | 1,258,446 | 1,604 | 6,932 | 0 | 1,236,871 |
60 | كرواتيا | 1,253,761 | 455 | 17,316 | 4 | 1,234,400 |
61 | لبنان | 1,220,560 | 117 | 10,737 | 1 | 1,087,587 |
62 | جواتيمالا | 1,155,277 | 0 | 19,950 | 0 | 1,131,350 |
63 | كوستاريكا | 1,146,135 | 0 | 9,038 | 0 | 860,711 |
64 | كوبا | 1,111,392 | 8 | 8,530 | 0 | 1,102,773 |
65 | بوليفيا | 1,111,086 | 209 | 22,247 | 0 | 1,077,869 |
66 | الإمارات العربية المتحدة | 1,044,343 | 154 | 2,348 | 0 | 1,023,936 |
67 | إكوادور | 1,011,132 | 0 | 35,940 | 0 | 973,448 |
68 | بنما | 1,002,161 | 0 | 8,526 | 0 | 985,881 |
69 | نيبال | 1,000,889 | 4 | 12,019 | 0 | 988,695 |
70 | بيلاروس | 994,037 | 0 | 7,118 | 0 | 985,592 |
71 | أوروجواي | 993,875 | 0 | 7,537 | 0 | 985,312 |
72 | منغوليا | 992,767 | 133 | 2,179 | 0 | 986,124 |
73 | لاتفيا | 961,627 | 0 | 6,086 | 0 | 950,319 |
74 | المملكة العربية السعودية | 825,597 | 48 | 9,464 | 3 | 813,132 |
75 | أذربيجان | 824,337 | 49 | 9,980 | 2 | 814,103 |
76 | باراجواي | 718,164 | 0 | 19,621 | 0 | 698,317 |
77 | مملكة البحرين | 696,332 | 134 | 1,536 | 0 | 693,773 |
78 | سيريلانكا | 671,682 | 11 | 16,803 | 1 | 654,800 |
79 | الكويت | 662,672 | 0 | 2,570 | 0 | 659,992 |
80 | جمهورية الدومينيكان | 650,381 | 0 | 4,384 | 0 | 644,066 |
81 | ميانمار | 633,245 | 28 | 19,488 | 0 | 607,760 |
82 | السلطة الفلسطينية | 620,816 | 0 | 5,404 | 0 | 614,962 |
83 | قبرص | 614,237 | 0 | 1,226 | 0 | 601,436 |
84 | مولدوفا | 595,073 | 0 | 11,918 | 0 | 504,142 |
85 | فنزويلا | 547,396 | 0 | 5,828 | 0 | 540,476 |
86 | مصر | 515,645 | 0 | 24,613 | 0 | 442,182 |
87 | ليبيا | 507,084 | 0 | 6,437 | 0 | 500,604 |
88 | إثيوبيا | 494,578 | 47 | 7,572 | 0 | 472,443 |
89 | قطر | 478,848 | 430 | 685 | 0 | 476,620 |
90 | أرمينيا | 445,737 | 0 | 8,710 | 0 | 434,866 |
91 | البوسنة والهرسك | 400,548 | 19 | 16,202 | 0 | 378,395 |
92 | عمان | 399,027 | 0 | 4,260 | 0 | 384,669 |
93 | مقدونيا، جمهورية يوغوسلافيا السابقة | 344,710 | 0 | 9,568 | 0 | 334,335 |
94 | كينيا | 341,636 | 63 | 5,684 | 0 | 335,346 |
95 | زامبيا | 333,746 | 0 | 4,019 | 0 | 329,690 |
96 | ألبانيا | 333,343 | 5 | 3,593 | 0 | 328,205 |
97 | بوتسوانا | 326,633 | 260 | 2,790 | 0 | 323,747 |
98 | لوكسمبورج | 297,757 | 0 | 1,133 | 0 | 288,991 |
99 | الجزائر | 271,090 | 8 | 6,881 | 0 | 182,564 |
100 | نيجيريا | 266,283 | 0 | 3,155 | 0 | 259,640 |
101 | زيمبابوي | 257,893 | 0 | 5,606 | 0 | 251,904 |
102 | أوزبكستان | 246,520 | 141 | 1,637 | 0 | 241,486 |
103 | بروناي | 241,044 | 0 | 225 | 0 | 222,140 |
104 | موزمبيق | 230,624 | 0 | 2,226 | 0 | 228,310 |
105 | قيرقيزستان | 206,530 | 0 | 2,991 | 0 | 196,406 |
106 | أفغانستان | 205,907 | 51 | 7,833 | 0 | 183,029 |
107 | السلفادور | 201,785 | 0 | 4,230 | 0 | 179,410 |
108 | جزر المالديف | 185,618 | 0 | 311 | 0 | 163,687 |
109 | ترينيداد وتوباجو | 185,377 | 0 | 4,267 | 0 | 180,912 |
110 | غانا | 171,009 | 0 | 1,461 | 0 | 169,527 |
111 | ناميبيا | 169,946 | 0 | 4,080 | 0 | 165,826 |
112 | أوغندا | 169,733 | 0 | 3,630 | 0 | 100,431 |
113 | جامايكا | 151,931 | 0 | 3,320 | 0 | 99,392 |
114 | كامبوديا | 138,099 | 17 | 3,056 | 0 | 134,985 |
115 | رواندا | 132,643 | 0 | 1,467 | 0 | 131,112 |
116 | الكاميرون | 123,993 | 0 | 1,965 | 0 | 118,616 |
117 | مالطا | 115,818 | 28 | 809 | 0 | 114,433 |
118 | أنغولا | 104,676 | 185 | 1,924 | 1 | 102,367 |
119 | باربادوس | 103,955 | 0 | 564 | 0 | 102,435 |
120 | جيانا الفرنسية | 95,451 | 0 | 411 | 0 | 11,254 |
121 | الكونغو | 94,204 | 0 | 1,455 | 0 | 83,610 |
122 | السنغال | 88,873 | 0 | 1,968 | 0 | 86,872 |
123 | مالاوي | 88,086 | 0 | 2,685 | 0 | 85,009 |
124 | كوت ديفوار (ساحل العاج) | 87,885 | 0 | 830 | 0 | 87,045 |
125 | كاليدونيا الجديدة | 76,051 | 0 | 314 | 0 | 74,603 |
126 | إستونيا | 73,770 | 0 | 1,422 | 0 | 72,255 |
127 | جيانا | 71,603 | 0 | 1,285 | 0 | 70,218 |
128 | بيليز | 69,048 | 0 | 688 | 0 | 68,325 |
129 | جزر فيجي | 68,375 | 0 | 878 | 0 | 66,440 |
130 | مدغشقر | 67,259 | 0 | 1,412 | 0 | 65,450 |
131 | السودان | 63,637 | 0 | 4,990 | 0 | 58,016 |
132 | موريتانيا | 63,420 | 0 | 997 | 0 | 62,420 |
133 | الرأس الأخضر | 63,037 | 22 | 412 | 0 | 62,460 |
134 | بوتان | 62,503 | 0 | 21 | 0 | 61,564 |
135 | سوريا | 57,399 | 2 | 3,163 | 0 | 54,229 |
136 | بوروندي | 50,639 | 0 | 38 | 0 | 50,418 |
137 | سيشل | 50,068 | 0 | 171 | 0 | 49,606 |
138 | الجابون | 48,973 | 0 | 306 | 0 | 48,582 |
139 | أندورا | 46,824 | 0 | 156 | 0 | 46,457 |
140 | بابوا-غينيا الجديدة | 45,917 | 0 | 668 | 0 | 43,982 |
141 | أروبا | 43,568 | 0 | 236 | 0 | 42,438 |
142 | موريشيوس | 41,042 | 0 | 1,032 | 0 | 39,278 |
143 | توجو | 39,328 | 0 | 290 | 0 | 39,033 |
144 | غينيا | 38,153 | 0 | 464 | 0 | 37,218 |
145 | جزر البهاما | 37,483 | 0 | 833 | 0 | 36,360 |
146 | ليسوتو | 34,490 | 0 | 706 | 0 | 25,980 |
147 | هايتي | 33,846 | 0 | 860 | 0 | 32,871 |
148 | مالي | 32,760 | 2 | 742 | 0 | 31,941 |
149 | جزر كايمان | 31,194 | 0 | 36 | 0 | 8,553 |
150 | سانت لوشيا | 29,550 | 0 | 404 | 0 | 29,095 |
151 | بنين | 27,980 | 0 | 163 | 0 | 27,746 |
152 | الصومال | 27,254 | 0 | 1,361 | 0 | 13,182 |
153 | سان مارينو | 22,167 | 0 | 119 | 0 | 21,826 |
154 | بوركينا فاسو | 21,631 | 0 | 387 | 0 | 21,143 |
155 | لختنشتاين | 20,933 | 14 | 87 | 0 | 20,784 |
156 | جبل طارق | 20,184 | 0 | 110 | 0 | 16,579 |
157 | غرينادا | 19,613 | 0 | 237 | 0 | 19,358 |
158 | نيكاراجوا | 18,491 | 0 | 225 | 0 | 4,225 |
159 | برمودا | 18,463 | 0 | 151 | 0 | 18,289 |
160 | طاجيكستان | 17,786 | 0 | 125 | 0 | 17,264 |
161 | غينيا الاستوائية | 17,183 | 0 | 183 | 0 | 16,879 |
162 | تونجا | 16,182 | 0 | 12 | 0 | 15,638 |
163 | ساموا | 15,967 | 0 | 29 | 0 | 1,605 |
164 | دومينيكا | 15,760 | 0 | 74 | 0 | 15,673 |
165 | جيبوتي | 15,690 | 0 | 189 | 0 | 15,427 |
166 | جزر مارشال | 15,541 | 0 | 17 | 0 | 15,390 |
167 | موناكو | 15,442 | 53 | 63 | 0 | 15,247 |
168 | جامبيا | 12,586 | 0 | 372 | 0 | 12,189 |
169 | جرينلاند | 11,971 | 0 | 21 | 0 | 2,761 |
170 | فانواتو | 11,952 | 0 | 14 | 0 | 11,937 |
171 | اليمن | 11,945 | 0 | 2,159 | 0 | 9,124 |
172 | إريتريا | 10,189 | 0 | 103 | 0 | 10,086 |
173 | النيجر | 9,931 | 0 | 312 | 0 | 8,890 |
174 | أنتيغوا وبربودا | 9,106 | 0 | 146 | 0 | 8,954 |
175 | جزر القمر | 8,965 | 0 | 161 | 0 | 8,786 |
176 | غينيا بيساو | 8,848 | 0 | 176 | 0 | 8,642 |
177 | ليبيريا | 8,022 | 0 | 294 | 0 | 7,715 |
178 | تشاد | 7,646 | 0 | 194 | 0 | 4,874 |
179 | سانت كيتس ونيفيس | 6,552 | 0 | 46 | 0 | 6,482 |
180 | جزر تركس وكايكوس | 6,446 | 0 | 36 | 0 | 6,392 |
181 | جزر كوك | 6,389 | 0 | 1 | 0 | 6,384 |
182 | ساوتوماي وبرينسيبا | 6,278 | 0 | 77 | 0 | 6,201 |
183 | بالاو | 5,785 | 0 | 7 | 0 | 5,622 |
184 | ناورو | 4,621 | 0 | 1 | 0 | 4,609 |
185 | أنغويلا | 3,904 | 0 | 12 | 0 | 3,879 |
186 | كيريباتي | 3,430 | 0 | 13 | 0 | 2,703 |
187 | توفالو | 2,805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | سانت هيلينا | 1,806 | 0 | 0 | 0 | 2 |
189 | مونتسيرات | 1,403 | 0 | 8 | 0 | 1,376 |
190 | ماكاو | 799 | 2 | 6 | 0 | 790 |
191 | واليس وفوتونا | 761 | 0 | 7 | 0 | 438 |
192 | نيوا | 136 | 12 | 0 | 0 | 103 |
193 | دولة الفاتيكان | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
194 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
195 | الصين | 319,536 | 4,288 | 5,233 | 0 | 278,687 |
فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.
مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل اندلاع الفاشية في مدينة يوهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.
يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس. ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس. وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد (3 أقدام).
تشير الدراسات التي أُجريت حتى يومنا هذا إلى أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة القُطيرات التنفسية لا عن طريق الهواء. انظر الإجابة عن السؤال السابق: "كيف ينتشر مرض كوفيد-19؟"
تتمثل الطريقة الرئيسية لانتقال المرض في القُطيرات التنفسية التي يفرزها الشخص عند السعال. وتتضاءل احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص عديم الأعراض بالمرة. ولكن العديد من الأشخاص المصابين بالمرض لا يعانون إلا من أعراض طفيفة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المراحل المبكرة للمرض. ولذا فمن الممكن الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص يعاني مثلاً من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن فترة انتقال مرض كوفيد-19 وستواصل نشر أحدث النتائج.
تبدو مخاطر انتقال مرض كوفيد-19 عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدودة. وفي حين أن التحريات المبدئية تشير إلى أن الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحالات، فإن انتشاره عبر هذا المسار لا يشكل إحدى السمات الرئيسية للفاشية. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن طرق انتشار مرض كوفيد-19 وستواصل نشر النتائج الجديدة. ولكن نظراً إلى ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، فإنه يعد سبباً آخر لتنظيف اليدين بانتظام بعد استخدام دورة المياه وقبل تناول الطعام.