تأكد من عدم اصابتك بفايروس كورونا المستجد من خلال الاجابة على بعض الأسئلة
قم بالتشخيص الان# | البلد | مجموع الاصابات | إصابات اليوم | الموتى | موتى اليوم | المتعافون |
1 | الولايات المتحدة | 32,551,264 | 14,794 | 582,666 | 210 | 25,108,737 |
2 | الهند | 15,919,691 | 310,687 | 184,610 | 2,040 | 13,447,040 |
3 | البرازيل | 14,050,885 | 0 | 378,530 | 0 | 12,561,689 |
4 | فرنسا | 5,374,288 | 34,968 | 101,881 | 313 | 4,218,607 |
5 | روسيا | 4,727,125 | 8,271 | 106,706 | 399 | 4,352,873 |
6 | تركيا | 4,446,591 | 61,967 | 36,975 | 362 | 3,844,342 |
7 | المملكة المتحدة | 4,395,703 | 2,396 | 127,327 | 22 | 4,166,734 |
8 | إيطاليا | 3,904,899 | 13,844 | 117,997 | 364 | 3,311,267 |
9 | أسبانيا | 3,446,072 | 10,232 | 77,364 | 148 | 3,151,587 |
10 | ألمانيا | 3,200,025 | 19,215 | 81,308 | 222 | 2,824,100 |
11 | الأرجنتين | 2,743,620 | 0 | 59,792 | 0 | 2,407,853 |
12 | بولندا | 2,718,493 | 13,926 | 63,473 | 740 | 2,366,230 |
13 | كولومبيا | 2,684,101 | 0 | 69,177 | 0 | 2,505,738 |
14 | إيران | 2,311,813 | 24,886 | 67,913 | 388 | 1,823,958 |
15 | المكسيك | 2,311,172 | 4,262 | 213,048 | 582 | 1,836,377 |
16 | أوكرانيا | 1,974,118 | 12,162 | 40,796 | 429 | 1,514,472 |
17 | بيرو | 1,719,088 | 0 | 57,954 | 0 | 1,645,100 |
18 | إندونيسيا | 1,620,569 | 5,720 | 44,007 | 230 | 1,475,456 |
19 | جمهورية التشيك | 1,609,861 | 3,787 | 28,711 | 28 | 1,517,774 |
20 | جنوب أفريقيا | 1,568,366 | 0 | 53,887 | 0 | 1,494,630 |
21 | هولندا | 1,426,243 | 8,471 | 16,983 | 18 | 1,190,841 |
22 | كندا | 1,144,474 | 5,431 | 23,750 | 37 | 1,033,016 |
23 | تشيلي | 1,141,403 | 4,968 | 25,353 | 36 | 1,074,827 |
24 | رومانيا | 1,037,009 | 3,006 | 26,793 | 175 | 954,868 |
25 | العراق | 1,001,854 | 8,696 | 15,098 | 38 | 877,309 |
26 | الفلبين | 962,307 | 9,227 | 16,265 | 124 | 829,608 |
27 | بلجيكا | 955,056 | 3,430 | 23,834 | 52 | 813,224 |
28 | السويد | 924,340 | 0 | 13,863 | 35 | 744,405 |
29 | إسرائيل | 837,479 | 122 | 6,346 | 1 | 829,117 |
30 | البرتغال | 832,255 | 610 | 16,952 | 1 | 790,650 |
31 | باكستان | 772,381 | 5,499 | 16,600 | 147 | 672,619 |
32 | المجر | 757,360 | 2,527 | 25,787 | 207 | 464,750 |
33 | بنجلاديش | 732,060 | 4,280 | 10,683 | 95 | 635,183 |
34 | الأردن | 695,390 | 3,209 | 8,429 | 57 | 654,493 |
35 | صربيا | 670,801 | 2,864 | 6,095 | 37 | 604,174 |
36 | سويسرا | 642,131 | 2,686 | 10,536 | 4 | 573,786 |
37 | النمسا | 600,089 | 2,523 | 9,997 | 38 | 563,256 |
38 | اليابان | 541,496 | 4,342 | 9,710 | 39 | 488,944 |
39 | لبنان | 515,088 | 2,082 | 7,027 | 32 | 433,987 |
40 | المغرب | 507,338 | 669 | 8,969 | 10 | 493,353 |
41 | الإمارات العربية المتحدة | 502,791 | 1,931 | 1,561 | 2 | 485,078 |
42 | المملكة العربية السعودية | 408,038 | 1,028 | 6,858 | 12 | 391,362 |
43 | بلغاريا | 390,911 | 0 | 15,518 | 0 | 314,273 |
44 | ماليزيا | 381,813 | 2,340 | 1,400 | 11 | 358,726 |
45 | سلوفاكيا | 377,473 | 764 | 11,304 | 60 | 255,300 |
46 | إكوادور | 362,843 | 1,689 | 17,804 | 60 | 309,541 |
47 | بنما | 361,319 | 0 | 6,192 | 0 | 351,228 |
48 | بيلاروس | 347,316 | 1,318 | 2,453 | 10 | 337,620 |
49 | اليونان | 323,639 | 3,010 | 9,713 | 86 | 278,690 |
50 | كرواتيا | 313,423 | 3,117 | 6,692 | 49 | 291,351 |
51 | أذربيجان | 305,933 | 2,075 | 4,235 | 32 | 269,965 |
52 | جورجيا | 299,038 | 1,310 | 3,971 | 12 | 282,869 |
53 | كازاخستان | 294,946 | 2,696 | 3,459 | 23 | 252,598 |
54 | بوليفيا | 291,675 | 1,313 | 12,695 | 29 | 240,336 |
55 | نيبال | 289,787 | 2,220 | 3,112 | 10 | 276,093 |
56 | تونس | 289,230 | 0 | 9,918 | 0 | 239,104 |
57 | السلطة الفلسطينية | 286,028 | 1,748 | 3,096 | 18 | 254,199 |
58 | جمهورية الدومينيكان | 262,404 | 556 | 3,435 | 9 | 219,645 |
59 | الكويت | 259,868 | 0 | 1,468 | 0 | 243,056 |
60 | باراجواي | 255,046 | 0 | 5,470 | 0 | 209,754 |
61 | مولدوفا | 247,391 | 700 | 5,643 | 27 | 234,204 |
62 | إثيوبيا | 245,155 | 0 | 3,439 | 0 | 181,935 |
63 | الدانمارك | 244,868 | 803 | 2,465 | 2 | 232,899 |
64 | أيرلندا | 244,695 | 398 | 4,856 | 9 | 226,272 |
65 | ليتوانيا | 236,533 | 1,113 | 3,802 | 14 | 213,970 |
66 | سلوفينيا | 234,067 | 1,034 | 4,176 | 4 | 217,715 |
67 | كوستاريكا | 231,967 | 0 | 3,104 | 0 | 199,166 |
68 | مصر | 218,041 | 0 | 12,820 | 0 | 164,368 |
69 | جواتيمالا | 214,700 | 0 | 7,279 | 0 | 192,519 |
70 | أرمينيا | 210,518 | 1,033 | 3,944 | 25 | 190,271 |
71 | هندوراس | 202,413 | 736 | 4,976 | 13 | 76,446 |
72 | قطر | 198,361 | 0 | 391 | 0 | 175,431 |
73 | البوسنة والهرسك | 193,115 | 1,239 | 8,082 | 57 | 150,458 |
74 | فنزويلا | 185,736 | 0 | 1,944 | 0 | 168,418 |
75 | عمان | 183,770 | 1,077 | 1,926 | 17 | 163,750 |
76 | ليبيا | 173,683 | 594 | 2,924 | 5 | 158,891 |
77 | أوروجواي | 169,327 | 0 | 2,022 | 0 | 139,590 |
78 | مملكة البحرين | 166,157 | 0 | 605 | 0 | 154,711 |
79 | نيجيريا | 164,423 | 0 | 2,061 | 0 | 154,406 |
80 | كينيا | 153,488 | 965 | 2,540 | 21 | 105,279 |
81 | مقدونيا، جمهورية يوغوسلافيا السابقة | 148,618 | 623 | 4,556 | 47 | 125,593 |
82 | ميانمار | 142,661 | 17 | 3,206 | 0 | 131,908 |
83 | ألبانيا | 129,980 | 138 | 2,358 | 5 | 103,066 |
84 | الجزائر | 120,174 | 182 | 3,172 | 7 | 83,765 |
85 | كوريا | 115,926 | 731 | 1,806 | 4 | 105,877 |
86 | لاتفيا | 112,983 | 759 | 2,079 | 8 | 102,596 |
87 | النرويج | 108,839 | 252 | 734 | 25 | 88,952 |
88 | سيريلانكا | 98,050 | 578 | 630 | 5 | 93,668 |
89 | كوبا | 96,760 | 1,006 | 547 | 9 | 91,034 |
90 | قيرقيزستان | 92,626 | 306 | 1,561 | 4 | 87,390 |
91 | غانا | 91,783 | 74 | 772 | 1 | 89,661 |
92 | زامبيا | 91,119 | 77 | 1,238 | 2 | 88,956 |
93 | أوزبكستان | 87,551 | 326 | 640 | 1 | 84,717 |
94 | فنلندا | 84,797 | 296 | 899 | 6 | 46,000 |
95 | موزمبيق | 69,437 | 128 | 805 | 3 | 62,342 |
96 | السلفادور | 67,851 | 0 | 2,086 | 4 | 63,982 |
97 | لوكسمبورج | 65,604 | 285 | 788 | 2 | 61,791 |
98 | الكاميرون | 64,809 | 0 | 939 | 0 | 57,821 |
99 | سنغافورة | 60,880 | 15 | 30 | 0 | 60,576 |
100 | أفغانستان | 58,346 | 132 | 2,561 | 4 | 52,301 |
101 | قبرص | 58,022 | 0 | 295 | 0 | 39,061 |
102 | ناميبيا | 46,954 | 79 | 609 | 1 | 45,039 |
103 | تايلاند | 46,643 | 1,458 | 110 | 2 | 29,371 |
104 | كوت ديفوار (ساحل العاج) | 45,614 | 0 | 275 | 0 | 45,199 |
105 | بوتسوانا | 44,702 | 0 | 684 | 0 | 39,733 |
106 | جامايكا | 44,337 | 83 | 744 | 6 | 20,070 |
107 | أوغندا | 41,422 | 0 | 341 | 0 | 40,898 |
108 | السنغال | 39,910 | 74 | 1,096 | 1 | 38,668 |
109 | زيمبابوي | 37,875 | 0 | 1,554 | 0 | 35,058 |
110 | مالاوي | 33,968 | 0 | 1,142 | 0 | 31,810 |
111 | مدغشقر | 33,592 | 390 | 569 | 6 | 26,610 |
112 | السودان | 32,546 | 0 | 2,287 | 0 | 26,248 |
113 | مالطا | 30,063 | 24 | 411 | 0 | 29,130 |
114 | أستراليا | 29,574 | 15 | 910 | 0 | 26,454 |
115 | الكونغو | 29,084 | 0 | 748 | 0 | 26,108 |
116 | جزر المالديف | 26,667 | 0 | 71 | 0 | 23,803 |
117 | منغوليا | 25,364 | 1,169 | 56 | 5 | 13,346 |
118 | أنغولا | 24,661 | 0 | 565 | 0 | 22,647 |
119 | رواندا | 24,005 | 0 | 327 | 0 | 22,560 |
120 | الجابون | 22,032 | 0 | 136 | 0 | 18,706 |
121 | غينيا | 21,633 | 0 | 139 | 0 | 18,991 |
122 | سوريا | 21,433 | 0 | 1,468 | 0 | 15,088 |
123 | الرأس الأخضر | 20,781 | 0 | 194 | 0 | 18,350 |
124 | مايوت | 19,849 | 0 | 169 | 0 | 2,964 |
125 | بولينزيا الفرنسية | 18,720 | 0 | 141 | 0 | 4,842 |
126 | إستونيا | 18,417 | 0 | 671 | 0 | 17,718 |
127 | جيانا الفرنسية | 18,261 | 0 | 96 | 0 | 9,995 |
128 | موريتانيا | 18,156 | 0 | 454 | 0 | 17,519 |
129 | الصومال | 13,324 | 0 | 678 | 0 | 5,518 |
130 | طاجيكستان | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 13,218 |
131 | مالي | 13,246 | 0 | 444 | 0 | 7,613 |
132 | بوركينا فاسو | 13,167 | 0 | 155 | 0 | 12,812 |
133 | هايتي | 12,918 | 0 | 251 | 0 | 11,791 |
134 | أندورا | 12,917 | 43 | 123 | 0 | 12,334 |
135 | جواديلوب | 12,717 | 0 | 176 | 0 | 2,242 |
136 | توجو | 12,610 | 0 | 121 | 0 | 10,350 |
137 | بيليز | 12,568 | 0 | 318 | 0 | 12,161 |
138 | جيانا | 11,972 | 0 | 273 | 0 | 10,297 |
139 | هونغ كونغ SAR | 11,705 | 1 | 209 | 0 | 11,302 |
140 | ليسوتو | 10,720 | 0 | 316 | 0 | 5,868 |
141 | مارتينيك | 10,611 | 0 | 68 | 0 | 98 |
142 | جيبوتي | 10,557 | 0 | 123 | 0 | 9,607 |
143 | أروبا | 10,399 | 0 | 94 | 0 | 9,932 |
144 | بابوا-غينيا الجديدة | 10,197 | 245 | 91 | 0 | 7,364 |
145 | جزر البهاما | 9,800 | 0 | 194 | 0 | 9,059 |
146 | سورينام | 9,687 | 0 | 188 | 0 | 8,900 |
147 | ترينيداد وتوباجو | 9,135 | 0 | 157 | 0 | 7,996 |
148 | كامبوديا | 7,747 | 303 | 54 | 5 | 2,794 |
149 | بنين | 7,720 | 0 | 97 | 0 | 7,510 |
150 | غينيا الاستوائية | 7,505 | 0 | 106 | 0 | 7,016 |
151 | نيكاراجوا | 6,835 | 0 | 181 | 0 | 4,225 |
152 | أيسلندا | 6,362 | 12 | 29 | 0 | 6,213 |
153 | اليمن | 5,918 | 0 | 1,138 | 0 | 2,281 |
154 | جامبيا | 5,784 | 0 | 170 | 0 | 5,225 |
155 | النيجر | 5,140 | 0 | 191 | 0 | 4,795 |
156 | سان مارينو | 5,044 | 3 | 88 | 0 | 4,794 |
157 | سيشل | 5,016 | 4 | 25 | 0 | 4,551 |
158 | تشاد | 4,723 | 0 | 169 | 0 | 4,353 |
159 | سانت لوشيا | 4,419 | 0 | 69 | 0 | 4,265 |
160 | جبل طارق | 4,291 | 0 | 94 | 0 | 4,181 |
161 | سيراليون | 4,041 | 0 | 79 | 0 | 2,857 |
162 | جزر القمر | 3,822 | 2 | 146 | 0 | 3,645 |
163 | باربادوس | 3,793 | 0 | 44 | 0 | 3,692 |
164 | غينيا بيساو | 3,713 | 0 | 66 | 0 | 3,170 |
165 | بوروندي | 3,643 | 0 | 6 | 0 | 773 |
166 | إريتريا | 3,548 | 0 | 10 | 0 | 3,341 |
167 | لختنشتاين | 2,836 | 0 | 56 | 0 | 2,698 |
168 | فيتنام | 2,800 | 0 | 35 | 0 | 2,490 |
169 | نيوزيلندا | 2,599 | 2 | 26 | 0 | 2,490 |
170 | موناكو | 2,413 | 0 | 31 | 0 | 2,306 |
171 | جزر تركس وكايكوس | 2,369 | 0 | 17 | 0 | 2,291 |
172 | ساوتوماي وبرينسيبا | 2,283 | 0 | 35 | 0 | 2,219 |
173 | برمودا | 2,226 | 12 | 20 | 0 | 1,313 |
174 | ليبيريا | 2,091 | 5 | 85 | 0 | 1,936 |
175 | جزيرة مان | 1,582 | 5 | 29 | 0 | 1,543 |
176 | أنتيغوا وبربودا | 1,217 | 0 | 31 | 0 | 995 |
177 | موريشيوس | 1,204 | 1 | 15 | 0 | 987 |
178 | تايوان | 1,082 | 4 | 11 | 0 | 1,038 |
179 | بوتان | 986 | 20 | 1 | 0 | 883 |
180 | جزر كايمان | 531 | 0 | 2 | 0 | 508 |
181 | تنزانيا | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
182 | واليس وفوتونا | 440 | 1 | 5 | 0 | 44 |
183 | بروناي | 223 | 0 | 3 | 0 | 210 |
184 | دومينيكا | 172 | 0 | 0 | 0 | 165 |
185 | غرينادا | 157 | 0 | 1 | 0 | 154 |
186 | كاليدونيا الجديدة | 124 | 0 | 0 | 0 | 58 |
187 | لاوس | 88 | 28 | 0 | 0 | 49 |
188 | جزر فيجي | 78 | 1 | 2 | 0 | 65 |
189 | ماكاو | 49 | 0 | 0 | 0 | 48 |
190 | سانت كيتس ونيفيس | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
191 | جرينلاند | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
192 | أنغويلا | 29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
193 | دولة الفاتيكان | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
194 | مونتسيرات | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 |
195 | جزر سولومون | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
196 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
197 | فانواتو | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
198 | جزر مارشال | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
199 | ساموا | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
200 | الصين | 90,541 | 21 | 4,636 | 0 | 85,600 |
فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.
مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل اندلاع الفاشية في مدينة يوهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.
يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس. ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس. وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد (3 أقدام).
تشير الدراسات التي أُجريت حتى يومنا هذا إلى أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة القُطيرات التنفسية لا عن طريق الهواء. انظر الإجابة عن السؤال السابق: "كيف ينتشر مرض كوفيد-19؟"
تتمثل الطريقة الرئيسية لانتقال المرض في القُطيرات التنفسية التي يفرزها الشخص عند السعال. وتتضاءل احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص عديم الأعراض بالمرة. ولكن العديد من الأشخاص المصابين بالمرض لا يعانون إلا من أعراض طفيفة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المراحل المبكرة للمرض. ولذا فمن الممكن الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص يعاني مثلاً من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن فترة انتقال مرض كوفيد-19 وستواصل نشر أحدث النتائج.
تبدو مخاطر انتقال مرض كوفيد-19 عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدودة. وفي حين أن التحريات المبدئية تشير إلى أن الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحالات، فإن انتشاره عبر هذا المسار لا يشكل إحدى السمات الرئيسية للفاشية. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن طرق انتشار مرض كوفيد-19 وستواصل نشر النتائج الجديدة. ولكن نظراً إلى ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، فإنه يعد سبباً آخر لتنظيف اليدين بانتظام بعد استخدام دورة المياه وقبل تناول الطعام.