تأكد من عدم اصابتك بفايروس كورونا المستجد من خلال الاجابة على بعض الأسئلة
قم بالتشخيص الان# | البلد | مجموع الاصابات | إصابات اليوم | الموتى | موتى اليوم | المتعافون |
1 | الولايات المتحدة | 29,176,928 | 40,016 | 523,996 | 914 | 19,576,207 |
2 | الهند | 11,096,440 | 17,346 | 157,087 | 117 | 10,773,275 |
3 | البرازيل | 10,457,794 | 0 | 252,988 | 0 | 9,355,974 |
4 | روسيا | 4,234,720 | 11,534 | 85,743 | 439 | 3,799,406 |
5 | المملكة المتحدة | 4,170,519 | 7,434 | 122,705 | 290 | 2,846,208 |
6 | فرنسا | 3,712,020 | 0 | 86,147 | 0 | 254,868 |
7 | أسبانيا | 3,188,553 | 0 | 69,142 | 0 | 2,647,446 |
8 | إيطاليا | 2,907,825 | 18,916 | 97,507 | 280 | 2,398,352 |
9 | تركيا | 2,693,164 | 9,193 | 28,503 | 71 | 2,565,723 |
10 | ألمانيا | 2,438,302 | 1,796 | 70,467 | 46 | 2,243,200 |
11 | كولومبيا | 2,244,792 | 0 | 59,518 | 0 | 2,141,874 |
12 | الأرجنتين | 2,098,728 | 0 | 51,887 | 0 | 1,892,834 |
13 | المكسيك | 2,076,882 | 7,512 | 184,474 | 782 | 1,625,328 |
14 | بولندا | 1,696,885 | 12,100 | 43,656 | 303 | 1,414,461 |
15 | إيران | 1,623,159 | 7,975 | 59,980 | 81 | 1,386,534 |
16 | جنوب أفريقيا | 1,510,778 | 0 | 49,784 | 0 | 1,426,417 |
17 | أوكرانيا | 1,342,016 | 8,172 | 25,893 | 151 | 1,168,321 |
18 | إندونيسيا | 1,329,074 | 6,208 | 35,981 | 195 | 1,136,054 |
19 | بيرو | 1,316,363 | 0 | 46,094 | 0 | 1,218,409 |
20 | جمهورية التشيك | 1,227,595 | 14,676 | 20,194 | 93 | 1,064,022 |
21 | كندا | 863,515 | 2,043 | 21,944 | 29 | 810,783 |
22 | تشيلي | 821,418 | 4,489 | 20,476 | 76 | 776,955 |
23 | البرتغال | 803,844 | 1,071 | 16,276 | 33 | 717,313 |
24 | رومانيا | 799,164 | 3,432 | 20,287 | 54 | 738,569 |
25 | إسرائيل | 773,261 | 2,481 | 5,726 | 29 | 727,779 |
26 | بلجيكا | 766,654 | 2,769 | 22,034 | 28 | 52,233 |
27 | العراق | 692,241 | 3,543 | 13,383 | 18 | 632,998 |
28 | باكستان | 578,797 | 1,315 | 12,837 | 33 | 544,406 |
29 | الفلبين | 574,247 | 2,921 | 12,289 | 42 | 524,865 |
30 | سويسرا | 554,932 | 0 | 9,966 | 5 | 507,856 |
31 | بنجلاديش | 545,831 | 407 | 8,400 | 5 | 496,107 |
32 | المغرب | 483,410 | 416 | 8,615 | 7 | 468,807 |
33 | النمسا | 457,317 | 2,457 | 8,538 | 23 | 428,904 |
34 | صربيا | 456,450 | 3,210 | 4,429 | 15 | 400,347 |
35 | اليابان | 430,539 | 1,067 | 7,807 | 85 | 408,020 |
36 | المجر | 424,130 | 4,948 | 14,902 | 107 | 319,691 |
37 | الإمارات العربية المتحدة | 388,594 | 3,434 | 1,213 | 15 | 379,708 |
38 | الأردن | 386,496 | 2,584 | 4,675 | 25 | 346,287 |
39 | المملكة العربية السعودية | 377,061 | 338 | 6,488 | 5 | 368,011 |
40 | لبنان | 372,792 | 3,100 | 4,652 | 42 | 285,050 |
41 | بنما | 339,781 | 0 | 5,820 | 0 | 324,836 |
42 | سلوفاكيا | 306,268 | 2,848 | 7,075 | 109 | 255,300 |
43 | ماليزيا | 298,315 | 2,364 | 1,121 | 10 | 270,166 |
44 | بيلاروس | 285,959 | 1,459 | 1,966 | 9 | 276,234 |
45 | إكوادور | 282,599 | 0 | 15,713 | 0 | 238,817 |
46 | نيبال | 274,065 | 81 | 2,773 | 2 | 270,325 |
47 | جورجيا | 270,510 | 373 | 3,499 | 14 | 264,589 |
48 | بوليفيا | 247,891 | 1,069 | 11,609 | 32 | 191,950 |
49 | بلغاريا | 245,627 | 0 | 10,128 | 0 | 203,494 |
50 | كرواتيا | 242,617 | 520 | 5,511 | 8 | 233,890 |
51 | جمهورية الدومينيكان | 239,009 | 804 | 3,093 | 11 | 190,295 |
52 | أذربيجان | 234,267 | 278 | 3,218 | 5 | 228,651 |
53 | تونس | 231,964 | 0 | 7,942 | 0 | 196,945 |
54 | أيرلندا | 218,980 | 729 | 4,313 | 13 | 23,364 |
55 | كازاخستان | 212,018 | 806 | 2,540 | 0 | 195,752 |
56 | الدانمارك | 210,732 | 520 | 2,358 | 5 | 201,848 |
57 | كوستاريكا | 204,341 | 0 | 2,800 | 0 | 177,099 |
58 | ليتوانيا | 197,343 | 626 | 3,234 | 8 | 183,324 |
59 | الكويت | 189,890 | 844 | 1,078 | 6 | 178,197 |
60 | اليونان | 189,831 | 1,630 | 6,468 | 29 | 165,718 |
61 | سلوفينيا | 189,627 | 948 | 3,836 | 13 | 175,210 |
62 | مولدوفا | 184,856 | 1,518 | 3,924 | 25 | 165,489 |
63 | السلطة الفلسطينية | 181,909 | 1,061 | 2,025 | 6 | 166,119 |
64 | مصر | 181,241 | 0 | 10,590 | 0 | 139,927 |
65 | جواتيمالا | 174,335 | 521 | 6,374 | 26 | 161,129 |
66 | أرمينيا | 171,793 | 283 | 3,190 | 7 | 163,309 |
67 | هندوراس | 168,911 | 668 | 4,117 | 18 | 65,873 |
68 | قطر | 163,197 | 460 | 257 | 0 | 153,219 |
69 | إثيوبيا | 158,053 | 1,006 | 2,354 | 14 | 134,736 |
70 | باراجواي | 157,603 | 0 | 3,152 | 0 | 131,461 |
71 | نيجيريا | 155,076 | 0 | 1,902 | 0 | 132,544 |
72 | ميانمار | 141,890 | 15 | 3,199 | 1 | 131,454 |
73 | عمان | 140,588 | 0 | 1,562 | 0 | 131,684 |
74 | فنزويلا | 138,295 | 0 | 1,338 | 0 | 130,379 |
75 | ليبيا | 132,458 | 0 | 2,174 | 0 | 119,492 |
76 | البوسنة والهرسك | 130,979 | 0 | 5,071 | 0 | 115,847 |
77 | مملكة البحرين | 121,127 | 0 | 444 | 2 | 113,799 |
78 | الجزائر | 112,805 | 0 | 2,977 | 0 | 77,842 |
79 | ألبانيا | 106,215 | 986 | 1,775 | 19 | 68,969 |
80 | كينيا | 105,467 | 0 | 1,853 | 0 | 86,521 |
81 | مقدونيا، جمهورية يوغوسلافيا السابقة | 102,482 | 720 | 3,126 | 7 | 91,066 |
82 | كوريا | 89,321 | 415 | 1,595 | 10 | 80,333 |
83 | قيرقيزستان | 86,185 | 43 | 1,463 | 0 | 83,127 |
84 | لاتفيا | 85,810 | 827 | 1,614 | 13 | 74,839 |
85 | سيريلانكا | 82,890 | 460 | 464 | 0 | 78,373 |
86 | غانا | 82,586 | 0 | 594 | 0 | 76,573 |
87 | أوزبكستان | 79,836 | 32 | 622 | 0 | 78,373 |
88 | زامبيا | 78,202 | 563 | 1,081 | 15 | 73,609 |
89 | النرويج | 70,650 | 86 | 622 | 0 | 63,783 |
90 | سنغافورة | 59,925 | 12 | 29 | 0 | 59,816 |
91 | السلفادور | 59,866 | 0 | 1,847 | 6 | 55,312 |
92 | موزمبيق | 58,772 | 554 | 630 | 17 | 40,761 |
93 | فنلندا | 57,052 | 645 | 742 | 0 | 46,000 |
94 | أوروجواي | 56,542 | 0 | 601 | 0 | 49,012 |
95 | أفغانستان | 55,707 | 0 | 2,443 | 0 | 49,285 |
96 | لوكسمبورج | 55,313 | 203 | 637 | 0 | 51,487 |
97 | كوبا | 49,161 | 720 | 318 | 4 | 44,566 |
98 | أوغندا | 40,335 | 13 | 334 | 0 | 14,616 |
99 | ناميبيا | 38,642 | 218 | 420 | 2 | 36,220 |
100 | زيمبابوي | 36,058 | 14 | 1,463 | 0 | 32,590 |
101 | الكاميرون | 35,714 | 0 | 551 | 0 | 32,594 |
102 | السنغال | 34,255 | 224 | 866 | 8 | 28,611 |
103 | قبرص | 34,181 | 0 | 231 | 0 | 2,057 |
104 | كوت ديفوار (ساحل العاج) | 32,478 | 0 | 190 | 0 | 31,431 |
105 | مالاوي | 31,798 | 123 | 1,041 | 4 | 18,424 |
106 | أستراليا | 28,965 | 7 | 909 | 0 | 26,166 |
107 | بوتسوانا | 28,371 | 0 | 310 | 0 | 23,244 |
108 | السودان | 28,303 | 0 | 1,878 | 0 | 22,863 |
109 | تايلاند | 25,881 | 72 | 83 | 0 | 25,022 |
110 | الكونغو | 25,792 | 101 | 707 | 0 | 18,951 |
111 | جامايكا | 22,817 | 346 | 417 | 4 | 13,318 |
112 | مالطا | 22,219 | 237 | 313 | 0 | 19,255 |
113 | أنغولا | 20,782 | 23 | 506 | 2 | 19,315 |
114 | مدغشقر | 19,831 | 0 | 297 | 0 | 19,296 |
115 | جزر المالديف | 19,597 | 118 | 61 | 1 | 17,132 |
116 | رواندا | 18,689 | 0 | 258 | 0 | 17,302 |
117 | بولينزيا الفرنسية | 18,387 | 0 | 139 | 0 | 4,842 |
118 | موريتانيا | 17,187 | 0 | 439 | 0 | 16,534 |
119 | إستونيا | 17,002 | 30 | 650 | 0 | 14,446 |
120 | مايوت | 16,861 | 0 | 107 | 0 | 2,964 |
121 | جيانا الفرنسية | 16,627 | 0 | 85 | 0 | 9,995 |
122 | غينيا | 15,894 | 0 | 89 | 0 | 14,879 |
123 | سوريا | 15,467 | 0 | 1,018 | 0 | 9,637 |
124 | الرأس الأخضر | 15,253 | 0 | 146 | 0 | 14,754 |
125 | الجابون | 14,564 | 0 | 83 | 0 | 13,143 |
126 | طاجيكستان | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 13,218 |
127 | هايتي | 12,430 | 0 | 249 | 0 | 9,679 |
128 | بيليز | 12,293 | 0 | 315 | 0 | 11,836 |
129 | بوركينا فاسو | 11,939 | 0 | 142 | 0 | 11,404 |
130 | هونغ كونغ SAR | 10,984 | 33 | 198 | 0 | 10,519 |
131 | أندورا | 10,849 | 27 | 110 | 0 | 10,429 |
132 | ليسوتو | 10,491 | 0 | 292 | 0 | 3,745 |
133 | جواديلوب | 9,746 | 0 | 159 | 0 | 2,242 |
134 | سورينام | 8,913 | 0 | 170 | 0 | 8,391 |
135 | جزر البهاما | 8,519 | 0 | 179 | 0 | 7,309 |
136 | جيانا | 8,513 | 0 | 195 | 0 | 7,945 |
137 | مالي | 8,365 | 7 | 352 | 2 | 6,402 |
138 | أروبا | 7,849 | 0 | 71 | 0 | 7,526 |
139 | ترينيداد وتوباجو | 7,704 | 0 | 139 | 0 | 7,445 |
140 | توجو | 6,730 | 0 | 82 | 0 | 5,522 |
141 | الصومال | 6,687 | 0 | 223 | 0 | 3,784 |
142 | مارتينيك | 6,687 | 0 | 45 | 0 | 98 |
143 | نيكاراجوا | 6,445 | 0 | 173 | 0 | 4,225 |
144 | جيبوتي | 6,062 | 0 | 63 | 0 | 5,894 |
145 | أيسلندا | 6,049 | 0 | 29 | 0 | 6,006 |
146 | غينيا الاستوائية | 6,005 | 48 | 91 | 0 | 5,622 |
147 | بنين | 5,434 | 0 | 70 | 0 | 4,248 |
148 | النيجر | 4,740 | 0 | 172 | 0 | 4,250 |
149 | جامبيا | 4,691 | 0 | 148 | 0 | 4,089 |
150 | جبل طارق | 4,238 | 2 | 93 | 1 | 4,122 |
151 | تشاد | 3,973 | 16 | 140 | 2 | 3,475 |
152 | سيراليون | 3,884 | 0 | 79 | 0 | 2,612 |
153 | سان مارينو | 3,716 | 40 | 74 | 1 | 3,257 |
154 | جزر القمر | 3,571 | 13 | 144 | 0 | 3,304 |
155 | سانت لوشيا | 3,356 | 0 | 35 | 0 | 2,912 |
156 | غينيا بيساو | 3,247 | 6 | 48 | 0 | 2,601 |
157 | باربادوس | 2,994 | 0 | 33 | 0 | 2,270 |
158 | منغوليا | 2,866 | 35 | 2 | 0 | 2,183 |
159 | إريتريا | 2,847 | 0 | 7 | 0 | 2,253 |
160 | سيشل | 2,592 | 0 | 11 | 0 | 2,263 |
161 | لختنشتاين | 2,566 | 2 | 54 | 0 | 2,484 |
162 | فيتنام | 2,432 | 6 | 35 | 0 | 1,844 |
163 | نيوزيلندا | 2,372 | 1 | 26 | 0 | 2,280 |
164 | اليمن | 2,267 | 0 | 627 | 0 | 1,434 |
165 | بوروندي | 2,181 | 38 | 3 | 0 | 773 |
166 | جزر تركس وكايكوس | 2,099 | 11 | 14 | 0 | 1,870 |
167 | ليبيريا | 2,010 | 0 | 85 | 0 | 1,884 |
168 | موناكو | 1,942 | 0 | 23 | 0 | 1,692 |
169 | ساوتوماي وبرينسيبا | 1,786 | 41 | 28 | 0 | 1,355 |
170 | بابوا-غينيا الجديدة | 1,228 | 0 | 12 | 0 | 846 |
171 | تايوان | 954 | 3 | 9 | 0 | 917 |
172 | بوتان | 867 | 0 | 1 | 0 | 862 |
173 | كامبوديا | 767 | 26 | 0 | 0 | 477 |
174 | أنتيغوا وبربودا | 726 | 25 | 14 | 0 | 291 |
175 | برمودا | 705 | 0 | 12 | 0 | 682 |
176 | موريشيوس | 610 | 0 | 10 | 0 | 571 |
177 | تنزانيا | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
178 | جزيرة مان | 484 | 9 | 25 | 0 | 410 |
179 | جزر كايمان | 444 | 0 | 2 | 0 | 413 |
180 | بروناي | 186 | 1 | 3 | 0 | 181 |
181 | غرينادا | 148 | 0 | 1 | 0 | 147 |
182 | دومينيكا | 142 | 0 | 0 | 0 | 127 |
183 | جزر فيجي | 59 | 0 | 2 | 0 | 54 |
184 | كاليدونيا الجديدة | 58 | 0 | 0 | 0 | 55 |
185 | ماكاو | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 |
186 | لاوس | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 |
187 | سانت كيتس ونيفيس | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 |
188 | جرينلاند | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
189 | دولة الفاتيكان | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
190 | مونتسيرات | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 |
191 | أنغويلا | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
192 | جزر سولومون | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
193 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
194 | واليس وفوتونا | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
195 | جزر مارشال | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
196 | ساموا | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
197 | فانواتو | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
198 | الصين | 89,887 | 10 | 4,636 | 0 | 85,021 |
فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.
مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل اندلاع الفاشية في مدينة يوهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.
يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس. ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس. وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد (3 أقدام).
تشير الدراسات التي أُجريت حتى يومنا هذا إلى أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة القُطيرات التنفسية لا عن طريق الهواء. انظر الإجابة عن السؤال السابق: "كيف ينتشر مرض كوفيد-19؟"
تتمثل الطريقة الرئيسية لانتقال المرض في القُطيرات التنفسية التي يفرزها الشخص عند السعال. وتتضاءل احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص عديم الأعراض بالمرة. ولكن العديد من الأشخاص المصابين بالمرض لا يعانون إلا من أعراض طفيفة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المراحل المبكرة للمرض. ولذا فمن الممكن الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص يعاني مثلاً من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن فترة انتقال مرض كوفيد-19 وستواصل نشر أحدث النتائج.
تبدو مخاطر انتقال مرض كوفيد-19 عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدودة. وفي حين أن التحريات المبدئية تشير إلى أن الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحالات، فإن انتشاره عبر هذا المسار لا يشكل إحدى السمات الرئيسية للفاشية. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن طرق انتشار مرض كوفيد-19 وستواصل نشر النتائج الجديدة. ولكن نظراً إلى ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، فإنه يعد سبباً آخر لتنظيف اليدين بانتظام بعد استخدام دورة المياه وقبل تناول الطعام.