تأكد من عدم اصابتك بفايروس كورونا المستجد من خلال الاجابة على بعض الأسئلة
قم بالتشخيص الان# | البلد | مجموع الاصابات | إصابات اليوم | الموتى | موتى اليوم | المتعافون |
1 | الولايات المتحدة | 94,869,936 | 0 | 1,063,087 | 0 | 90,158,070 |
2 | الهند | 44,286,256 | 0 | 527,134 | 0 | 43,654,064 |
3 | فرنسا | 34,240,336 | 0 | 153,242 | 0 | 33,536,415 |
4 | البرازيل | 34,201,280 | 0 | 681,828 | 0 | 33,087,797 |
5 | ألمانيا | 31,666,475 | 0 | 146,030 | 0 | 30,435,700 |
6 | المملكة المتحدة | 23,420,826 | 0 | 186,087 | 0 | 23,056,398 |
7 | كوريا | 21,682,816 | 180,652 | 25,752 | 42 | 19,676,751 |
8 | إيطاليا | 21,518,365 | 0 | 174,172 | 0 | 20,490,170 |
9 | روسيا | 18,931,140 | 0 | 383,237 | 0 | 18,172,070 |
10 | اليابان | 15,953,318 | 178,286 | 35,655 | 284 | 14,011,565 |
11 | أسبانيا | 13,306,301 | 0 | 111,906 | 0 | 12,978,570 |
12 | فيتنام | 11,370,462 | 0 | 43,100 | 0 | 10,035,040 |
13 | أستراليا | 9,850,979 | 20,677 | 13,022 | 63 | 9,602,480 |
14 | الأرجنتين | 9,633,732 | 0 | 129,566 | 0 | 9,385,531 |
15 | هولندا | 8,368,482 | 0 | 22,555 | 0 | 8,261,473 |
16 | إيران | 7,488,493 | 0 | 143,093 | 0 | 7,190,330 |
17 | المكسيك | 6,939,755 | 10,752 | 328,798 | 62 | 6,160,670 |
18 | إندونيسيا | 6,292,231 | 0 | 157,277 | 0 | 6,082,732 |
19 | كولومبيا | 6,286,392 | 0 | 141,287 | 0 | 6,109,349 |
20 | بولندا | 6,120,834 | 0 | 116,773 | 0 | 5,335,906 |
21 | البرتغال | 5,381,599 | 0 | 24,754 | 0 | 5,271,990 |
22 | أوكرانيا | 5,030,389 | 0 | 108,743 | 0 | 4,914,369 |
23 | تايوان | 4,952,570 | 24,873 | 9,506 | 33 | 4,512,874 |
24 | النمسا | 4,832,311 | 0 | 19,279 | 0 | 4,739,492 |
25 | ماليزيا | 4,741,413 | 0 | 36,102 | 0 | 4,664,570 |
26 | اليونان | 4,654,737 | 0 | 32,028 | 0 | 4,501,478 |
27 | تايلاند | 4,626,057 | 2,461 | 31,918 | 28 | 4,574,240 |
28 | إسرائيل | 4,617,935 | 0 | 11,505 | 0 | 4,587,102 |
29 | بلجيكا | 4,453,483 | 0 | 32,364 | 0 | 4,331,356 |
30 | تشيلي | 4,393,244 | 0 | 60,028 | 0 | 4,291,587 |
31 | كندا | 4,109,931 | 0 | 43,178 | 0 | 3,973,300 |
32 | بيرو | 4,037,977 | 0 | 215,088 | 0 | 3,725,454 |
33 | جمهورية التشيك | 4,017,943 | 2,803 | 40,674 | 2 | 3,960,300 |
34 | جنوب أفريقيا | 4,008,696 | 0 | 101,982 | 0 | 3,897,607 |
35 | سويسرا | 3,993,681 | 0 | 14,121 | 0 | 3,870,104 |
36 | الفلبين | 3,838,062 | 0 | 61,127 | 0 | 3,740,745 |
37 | رومانيا | 3,163,226 | 0 | 66,375 | 0 | 3,002,474 |
38 | الدانمارك | 3,080,931 | 0 | 6,826 | 0 | 3,057,642 |
39 | السويد | 2,551,996 | 0 | 19,497 | 0 | 2,511,394 |
40 | العراق | 2,454,213 | 0 | 25,338 | 0 | 2,420,666 |
41 | صربيا | 2,219,291 | 0 | 16,481 | 0 | 2,096,620 |
42 | بنجلاديش | 2,009,222 | 0 | 29,314 | 0 | 1,951,965 |
43 | المجر | 2,005,399 | 0 | 46,966 | 0 | 1,908,907 |
44 | سلوفاكيا | 1,828,499 | 0 | 20,311 | 0 | 1,798,541 |
45 | سنغافورة | 1,801,936 | 0 | 1,565 | 0 | 1,717,903 |
46 | الأردن | 1,720,778 | 0 | 14,090 | 0 | 1,701,987 |
47 | جورجيا | 1,710,749 | 0 | 16,877 | 0 | 1,637,293 |
48 | نيوزيلندا | 1,700,900 | 4,661 | 2,546 | 16 | 1,670,166 |
49 | أيرلندا | 1,650,791 | 0 | 7,703 | 0 | 1,628,611 |
50 | باكستان | 1,564,231 | 526 | 30,542 | 5 | 1,521,803 |
51 | النرويج | 1,458,460 | 0 | 3,890 | 0 | 1,451,906 |
52 | هونغ كونغ SAR | 1,427,080 | 0 | 9,580 | 0 | 1,264,337 |
53 | كازاخستان | 1,379,791 | 1,104 | 13,673 | 0 | 1,344,462 |
54 | المغرب | 1,263,591 | 0 | 16,269 | 0 | 1,246,446 |
55 | فنلندا | 1,238,998 | 0 | 5,350 | 0 | 1,193,471 |
56 | بلغاريا | 1,229,633 | 0 | 37,514 | 0 | 1,172,849 |
57 | كرواتيا | 1,200,972 | 0 | 16,520 | 0 | 1,178,345 |
58 | لبنان | 1,198,892 | 0 | 10,585 | 0 | 1,087,587 |
59 | كوبا | 1,109,577 | 0 | 8,529 | 0 | 1,100,614 |
60 | سلوفينيا | 1,104,546 | 0 | 6,752 | 0 | 1,079,874 |
61 | ليتوانيا | 1,097,804 | 0 | 9,245 | 0 | 1,065,260 |
62 | بوليفيا | 1,086,347 | 2,334 | 22,150 | 6 | 1,002,731 |
63 | جواتيمالا | 1,074,514 | 0 | 19,252 | 0 | 1,033,210 |
64 | كوستاريكا | 1,030,000 | 0 | 8,780 | 0 | 860,711 |
65 | الإمارات العربية المتحدة | 1,006,318 | 0 | 2,339 | 0 | 984,798 |
66 | بيلاروس | 994,037 | 0 | 7,118 | 0 | 985,592 |
67 | نيبال | 993,858 | 0 | 11,990 | 0 | 976,609 |
68 | إكوادور | 983,615 | 0 | 35,811 | 0 | 937,021 |
69 | أوروجواي | 975,264 | 0 | 7,429 | 0 | 966,171 |
70 | منغوليا | 970,534 | 0 | 2,179 | 0 | 946,242 |
71 | بنما | 966,779 | 0 | 8,444 | 0 | 949,784 |
72 | لاتفيا | 885,310 | 0 | 5,913 | 0 | 858,433 |
73 | المملكة العربية السعودية | 812,196 | 0 | 9,272 | 0 | 799,087 |
74 | أذربيجان | 805,762 | 0 | 9,777 | 0 | 792,765 |
75 | باراجواي | 712,907 | 0 | 19,357 | 0 | 689,284 |
76 | سيريلانكا | 668,336 | 0 | 16,630 | 0 | 650,169 |
77 | مملكة البحرين | 668,047 | 0 | 1,513 | 0 | 661,767 |
78 | الكويت | 656,393 | 0 | 2,562 | 0 | 653,046 |
79 | جمهورية الدومينيكان | 635,461 | 0 | 4,384 | 0 | 629,525 |
80 | السلطة الفلسطينية | 616,364 | 0 | 5,390 | 0 | 591,823 |
81 | ميانمار | 614,456 | 0 | 19,435 | 0 | 593,118 |
82 | قبرص | 568,383 | 0 | 1,143 | 0 | 558,825 |
83 | مولدوفا | 551,862 | 0 | 11,662 | 0 | 504,142 |
84 | فنزويلا | 540,681 | 0 | 5,779 | 0 | 531,562 |
85 | مصر | 515,645 | 0 | 24,613 | 0 | 442,182 |
86 | ليبيا | 506,359 | 0 | 6,435 | 0 | 499,092 |
87 | إثيوبيا | 492,848 | 0 | 7,571 | 0 | 471,079 |
88 | أرمينيا | 430,361 | 0 | 8,643 | 0 | 412,661 |
89 | قطر | 420,895 | 0 | 681 | 0 | 414,649 |
90 | عمان | 397,231 | 0 | 4,260 | 0 | 384,669 |
91 | كينيا | 337,966 | 0 | 5,673 | 0 | 332,160 |
92 | مقدونيا، جمهورية يوغوسلافيا السابقة | 336,041 | 0 | 9,426 | 0 | 323,051 |
93 | زامبيا | 332,014 | 0 | 4,016 | 0 | 326,725 |
94 | بوتسوانا | 325,824 | 0 | 2,774 | 0 | 322,955 |
95 | ألبانيا | 322,837 | 0 | 3,573 | 0 | 315,542 |
96 | لوكسمبورج | 284,931 | 0 | 1,114 | 0 | 275,850 |
97 | الجزائر | 269,381 | 0 | 6,878 | 0 | 181,000 |
98 | نيجيريا | 262,664 | 0 | 3,147 | 0 | 256,334 |
99 | زيمبابوي | 256,565 | 0 | 5,588 | 0 | 250,758 |
100 | أوزبكستان | 243,586 | 0 | 1,637 | 0 | 241,209 |
101 | موزمبيق | 229,909 | 0 | 2,219 | 0 | 227,500 |
102 | بروناي | 215,283 | 0 | 225 | 0 | 214,639 |
103 | قيرقيزستان | 204,671 | 0 | 2,991 | 0 | 196,406 |
104 | السلفادور | 190,818 | 0 | 4,217 | 0 | 172,310 |
105 | أفغانستان | 189,477 | 0 | 7,759 | 0 | 169,446 |
106 | جزر المالديف | 184,689 | 0 | 307 | 0 | 163,687 |
107 | ترينيداد وتوباجو | 175,494 | 0 | 4,080 | 0 | 164,426 |
108 | أوغندا | 169,396 | 0 | 3,628 | 0 | 100,431 |
109 | ناميبيا | 169,253 | 0 | 4,065 | 0 | 164,813 |
110 | غانا | 168,457 | 0 | 1,459 | 0 | 166,872 |
111 | جامايكا | 148,226 | 0 | 3,226 | 0 | 95,225 |
112 | كامبوديا | 137,326 | 26 | 3,056 | 0 | 134,014 |
113 | رواندا | 132,367 | 0 | 1,466 | 0 | 130,803 |
114 | الكاميرون | 120,967 | 0 | 1,933 | 0 | 118,459 |
115 | مالطا | 113,585 | 0 | 797 | 0 | 111,950 |
116 | أنغولا | 102,636 | 0 | 1,917 | 0 | 100,437 |
117 | باربادوس | 98,277 | 0 | 525 | 0 | 93,951 |
118 | جيانا الفرنسية | 93,277 | 0 | 408 | 0 | 11,254 |
119 | الكونغو | 92,543 | 0 | 1,393 | 0 | 83,297 |
120 | السنغال | 87,835 | 0 | 1,968 | 0 | 85,683 |
121 | مالاوي | 87,732 | 0 | 2,673 | 0 | 84,147 |
122 | كوت ديفوار (ساحل العاج) | 86,209 | 0 | 817 | 0 | 85,235 |
123 | سورينام | 81,007 | 0 | 1,382 | 0 | 49,602 |
124 | إستونيا | 73,334 | 0 | 1,419 | 0 | 71,882 |
125 | كاليدونيا الجديدة | 72,980 | 0 | 314 | 0 | 71,472 |
126 | جيانا | 70,561 | 0 | 1,275 | 0 | 68,806 |
127 | جزر فيجي | 67,969 | 0 | 875 | 0 | 65,975 |
128 | بيليز | 67,777 | 0 | 680 | 0 | 66,884 |
129 | مدغشقر | 66,599 | 0 | 1,410 | 0 | 64,996 |
130 | موريتانيا | 62,721 | 0 | 992 | 0 | 61,621 |
131 | الرأس الأخضر | 62,254 | 0 | 410 | 0 | 61,751 |
132 | بوتان | 60,779 | 0 | 21 | 0 | 60,699 |
133 | سوريا | 56,772 | 0 | 3,159 | 0 | 52,988 |
134 | الجابون | 48,592 | 0 | 306 | 0 | 47,803 |
135 | بوروندي | 48,002 | 0 | 38 | 0 | 45,547 |
136 | أندورا | 45,899 | 0 | 154 | 0 | 45,552 |
137 | سيشل | 45,852 | 0 | 168 | 0 | 45,516 |
138 | بابوا-غينيا الجديدة | 44,824 | 0 | 663 | 0 | 43,982 |
139 | أروبا | 42,572 | 0 | 226 | 0 | 42,056 |
140 | موريشيوس | 39,931 | 0 | 1,019 | 0 | 38,124 |
141 | توجو | 38,303 | 0 | 281 | 0 | 37,968 |
142 | غينيا | 37,470 | 0 | 447 | 0 | 36,763 |
143 | جزر البهاما | 36,936 | 0 | 823 | 0 | 35,658 |
144 | ليسوتو | 34,206 | 0 | 704 | 0 | 25,740 |
145 | هايتي | 32,703 | 0 | 838 | 0 | 30,148 |
146 | مالي | 31,249 | 0 | 739 | 0 | 30,425 |
147 | جزر كايمان | 29,653 | 0 | 29 | 0 | 8,553 |
148 | سانت لوشيا | 28,341 | 0 | 388 | 0 | 27,841 |
149 | بنين | 27,316 | 0 | 163 | 0 | 27,112 |
150 | الصومال | 27,020 | 0 | 1,350 | 0 | 13,182 |
151 | جزر سولومون | 21,544 | 0 | 153 | 0 | 16,357 |
152 | بوركينا فاسو | 21,128 | 0 | 387 | 0 | 20,632 |
153 | سان مارينو | 20,160 | 0 | 118 | 0 | 19,919 |
154 | جبل طارق | 20,034 | 0 | 106 | 0 | 16,579 |
155 | غرينادا | 19,006 | 0 | 234 | 0 | 18,610 |
156 | لختنشتاين | 18,939 | 0 | 86 | 0 | 18,770 |
157 | نيكاراجوا | 18,491 | 0 | 225 | 0 | 4,225 |
158 | طاجيكستان | 17,786 | 0 | 125 | 0 | 17,264 |
159 | برمودا | 17,556 | 0 | 148 | 0 | 17,170 |
160 | غينيا الاستوائية | 16,898 | 0 | 183 | 0 | 16,534 |
161 | جيبوتي | 15,690 | 0 | 189 | 0 | 15,427 |
162 | ساموا | 15,405 | 0 | 29 | 0 | 1,605 |
163 | دومينيكا | 14,852 | 0 | 68 | 0 | 14,554 |
164 | موناكو | 14,277 | 0 | 57 | 0 | 14,112 |
165 | تونجا | 14,135 | 0 | 12 | 0 | 13,066 |
166 | جامبيا | 12,238 | 0 | 368 | 0 | 11,745 |
167 | جرينلاند | 11,971 | 0 | 21 | 0 | 2,761 |
168 | اليمن | 11,903 | 0 | 2,152 | 0 | 9,117 |
169 | فانواتو | 11,746 | 0 | 14 | 0 | 11,705 |
170 | إريتريا | 10,141 | 0 | 103 | 0 | 9,973 |
171 | النيجر | 9,139 | 0 | 311 | 0 | 8,780 |
172 | أنتيغوا وبربودا | 8,851 | 0 | 144 | 0 | 8,654 |
173 | غينيا بيساو | 8,482 | 0 | 174 | 0 | 8,287 |
174 | جزر القمر | 8,374 | 0 | 161 | 0 | 8,178 |
175 | ليبيريا | 7,656 | 0 | 294 | 0 | 7,243 |
176 | تشاد | 7,458 | 0 | 193 | 0 | 4,874 |
177 | سانت كيتس ونيفيس | 6,493 | 0 | 46 | 0 | 6,427 |
178 | جزر تركس وكايكوس | 6,351 | 0 | 36 | 0 | 6,285 |
179 | جزر كوك | 6,265 | 0 | 1 | 0 | 6,176 |
180 | ساوتوماي وبرينسيبا | 6,123 | 0 | 76 | 0 | 6,043 |
181 | جزر مارشال | 5,468 | 0 | 6 | 0 | 71 |
182 | بالاو | 5,308 | 0 | 6 | 0 | 5,238 |
183 | ناورو | 4,606 | 0 | 1 | 0 | 4,603 |
184 | أنغويلا | 3,746 | 0 | 10 | 0 | 3,680 |
185 | كيريباتي | 3,430 | 0 | 13 | 0 | 2,703 |
186 | مونتسيرات | 1,097 | 0 | 8 | 0 | 1,067 |
187 | ماكاو | 793 | 0 | 6 | 0 | 785 |
188 | واليس وفوتونا | 761 | 0 | 7 | 0 | 438 |
189 | نيوا | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 |
190 | دولة الفاتيكان | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
191 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
192 | توفالو | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | سانت هيلينا | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
194 | الصين | 236,898 | 637 | 5,226 | 0 | 224,828 |
فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.
مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل اندلاع الفاشية في مدينة يوهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.
يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس. ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس. وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد (3 أقدام).
تشير الدراسات التي أُجريت حتى يومنا هذا إلى أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة القُطيرات التنفسية لا عن طريق الهواء. انظر الإجابة عن السؤال السابق: "كيف ينتشر مرض كوفيد-19؟"
تتمثل الطريقة الرئيسية لانتقال المرض في القُطيرات التنفسية التي يفرزها الشخص عند السعال. وتتضاءل احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص عديم الأعراض بالمرة. ولكن العديد من الأشخاص المصابين بالمرض لا يعانون إلا من أعراض طفيفة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المراحل المبكرة للمرض. ولذا فمن الممكن الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص يعاني مثلاً من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن فترة انتقال مرض كوفيد-19 وستواصل نشر أحدث النتائج.
تبدو مخاطر انتقال مرض كوفيد-19 عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدودة. وفي حين أن التحريات المبدئية تشير إلى أن الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحالات، فإن انتشاره عبر هذا المسار لا يشكل إحدى السمات الرئيسية للفاشية. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن طرق انتشار مرض كوفيد-19 وستواصل نشر النتائج الجديدة. ولكن نظراً إلى ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، فإنه يعد سبباً آخر لتنظيف اليدين بانتظام بعد استخدام دورة المياه وقبل تناول الطعام.