تأكد من عدم اصابتك بفايروس كورونا المستجد من خلال الاجابة على بعض الأسئلة
قم بالتشخيص الان# | البلد | مجموع الاصابات | إصابات اليوم | الموتى | موتى اليوم | المتعافون |
1 | الولايات المتحدة | 84,357,607 | 0 | 1,026,899 | 0 | 81,327,131 |
2 | الهند | 43,125,370 | 0 | 524,260 | 0 | 42,584,710 |
3 | البرازيل | 30,701,900 | 0 | 665,056 | 0 | 29,724,682 |
4 | فرنسا | 29,189,582 | 0 | 147,478 | 0 | 28,267,935 |
5 | ألمانيا | 25,809,664 | 0 | 138,007 | 0 | 24,155,900 |
6 | المملكة المتحدة | 22,203,799 | 0 | 177,410 | 0 | 21,734,186 |
7 | روسيا | 18,264,836 | 0 | 377,759 | 0 | 17,652,558 |
8 | كوريا | 17,830,429 | 35,072 | 23,771 | 27 | 17,170,872 |
9 | إيطاليا | 17,071,649 | 0 | 165,346 | 0 | 15,923,935 |
10 | تركيا | 15,055,576 | 0 | 98,904 | 0 | 14,953,786 |
11 | أسبانيا | 12,127,122 | 0 | 105,444 | 0 | 11,548,089 |
12 | فيتنام | 10,698,180 | 0 | 43,067 | 0 | 9,359,763 |
13 | الأرجنتين | 9,135,308 | 0 | 128,776 | 0 | 8,895,999 |
14 | اليابان | 8,399,390 | 26,334 | 30,089 | 28 | 8,015,458 |
15 | هولندا | 8,070,272 | 0 | 22,294 | 0 | 7,996,777 |
16 | إيران | 7,228,434 | 0 | 141,232 | 0 | 7,022,911 |
17 | أستراليا | 6,703,295 | 67,650 | 7,872 | 65 | 6,239,947 |
18 | كولومبيا | 6,095,316 | 0 | 139,821 | 0 | 5,928,829 |
19 | إندونيسيا | 6,050,958 | 0 | 156,464 | 0 | 5,889,797 |
20 | بولندا | 6,003,531 | 0 | 116,207 | 0 | 5,335,133 |
21 | المكسيك | 5,752,441 | 862 | 324,617 | 6 | 5,050,420 |
22 | ماليزيا | 4,479,809 | 0 | 35,620 | 0 | 4,413,310 |
23 | تايلاند | 4,382,977 | 3,893 | 29,553 | 38 | 4,290,090 |
24 | النمسا | 4,215,150 | 0 | 18,303 | 0 | 4,140,792 |
25 | بلجيكا | 4,127,123 | 0 | 31,656 | 0 | 3,961,954 |
26 | إسرائيل | 4,110,600 | 0 | 10,805 | 0 | 4,083,611 |
27 | جمهورية التشيك | 3,916,440 | 523 | 40,256 | 0 | 3,873,166 |
28 | جنوب أفريقيا | 3,894,745 | 0 | 100,771 | 0 | 3,713,797 |
29 | كندا | 3,825,901 | 0 | 40,265 | 0 | 3,503,005 |
30 | الفلبين | 3,688,292 | 0 | 60,458 | 0 | 3,625,146 |
31 | سويسرا | 3,631,881 | 0 | 13,882 | 0 | 3,559,136 |
32 | تشيلي | 3,609,338 | 0 | 57,725 | 0 | 3,470,901 |
33 | اليونان | 3,395,641 | 0 | 29,576 | 0 | 3,314,018 |
34 | الدانمارك | 2,977,209 | 0 | 6,293 | 0 | 2,961,095 |
35 | السويد | 2,504,894 | 0 | 18,864 | 0 | 2,478,036 |
36 | العراق | 2,326,577 | 0 | 25,216 | 0 | 2,300,104 |
37 | صربيا | 2,013,240 | 0 | 16,050 | 0 | 1,989,023 |
38 | بنجلاديش | 1,953,049 | 0 | 29,127 | 0 | 1,899,639 |
39 | المجر | 1,909,948 | 0 | 46,343 | 0 | 1,821,435 |
40 | سلوفاكيا | 1,787,142 | 0 | 20,050 | 0 | 1,761,792 |
41 | الأردن | 1,694,216 | 0 | 14,048 | 0 | 1,678,941 |
42 | جورجيا | 1,655,221 | 0 | 16,811 | 0 | 1,637,293 |
43 | أيرلندا | 1,535,451 | 0 | 7,203 | 0 | 1,503,325 |
44 | باكستان | 1,529,403 | 52 | 30,378 | 2 | 1,494,141 |
45 | كازاخستان | 1,305,654 | 5 | 13,661 | 0 | 1,291,824 |
46 | سنغافورة | 1,245,007 | 0 | 1,366 | 0 | 1,169,883 |
47 | المغرب | 1,165,849 | 0 | 16,072 | 0 | 1,149,095 |
48 | بلغاريا | 1,161,992 | 0 | 37,059 | 0 | 1,020,735 |
49 | كرواتيا | 1,131,492 | 0 | 15,942 | 0 | 1,112,121 |
50 | كوبا | 1,104,661 | 0 | 8,529 | 0 | 1,095,605 |
51 | لبنان | 1,098,074 | 0 | 10,409 | 0 | 1,085,109 |
52 | نيوزيلندا | 1,060,710 | 9,913 | 937 | 8 | 1,004,731 |
53 | ليتوانيا | 1,060,636 | 0 | 9,129 | 0 | 1,033,053 |
54 | سلوفينيا | 1,019,834 | 0 | 6,625 | 0 | 1,004,288 |
55 | نيبال | 979,004 | 0 | 11,952 | 0 | 966,913 |
56 | بوليفيا | 906,333 | 112 | 21,943 | 0 | 864,180 |
57 | الإمارات العربية المتحدة | 902,803 | 0 | 2,302 | 0 | 886,472 |
58 | أوروجواي | 902,540 | 0 | 7,213 | 0 | 892,434 |
59 | تايوان | 896,059 | 65,833 | 1,135 | 38 | 75,832 |
60 | كوستاريكا | 866,164 | 0 | 8,444 | 0 | 841,683 |
61 | جواتيمالا | 852,591 | 0 | 17,829 | 0 | 832,663 |
62 | لاتفيا | 826,038 | 0 | 5,803 | 0 | 816,956 |
63 | بنما | 810,242 | 0 | 8,206 | 0 | 777,907 |
64 | أذربيجان | 792,638 | 0 | 9,709 | 0 | 782,869 |
65 | المملكة العربية السعودية | 759,856 | 0 | 9,118 | 0 | 744,327 |
66 | سيريلانكا | 663,678 | 0 | 16,511 | 0 | 646,923 |
67 | باراجواي | 649,929 | 0 | 18,881 | 0 | 624,673 |
68 | الكويت | 632,074 | 0 | 2,555 | 0 | 629,114 |
69 | ميانمار | 613,144 | 0 | 19,434 | 0 | 592,099 |
70 | السلطة الفلسطينية | 582,246 | 0 | 5,355 | 0 | 576,764 |
71 | جمهورية الدومينيكان | 580,661 | 0 | 4,377 | 0 | 575,748 |
72 | مملكة البحرين | 578,255 | 0 | 1,479 | 0 | 571,325 |
73 | فنزويلا | 523,059 | 0 | 5,712 | 0 | 516,247 |
74 | مولدوفا | 516,986 | 0 | 11,489 | 0 | 504,142 |
75 | مصر | 515,645 | 0 | 24,613 | 0 | 442,182 |
76 | ليبيا | 501,904 | 0 | 6,430 | 0 | 490,973 |
77 | قبرص | 477,711 | 0 | 1,032 | 0 | 124,370 |
78 | إثيوبيا | 470,991 | 0 | 7,512 | 0 | 455,758 |
79 | منغوليا | 469,885 | 0 | 2,179 | 0 | 313,256 |
80 | هندوراس | 424,447 | 0 | 10,896 | 0 | 132,401 |
81 | أرمينيا | 422,917 | 0 | 8,623 | 0 | 412,071 |
82 | عمان | 389,427 | 0 | 4,260 | 0 | 384,605 |
83 | قطر | 366,343 | 0 | 677 | 0 | 364,613 |
84 | كينيا | 324,046 | 0 | 5,649 | 0 | 318,170 |
85 | زامبيا | 320,680 | 0 | 3,983 | 0 | 316,139 |
86 | مقدونيا، جمهورية يوغوسلافيا السابقة | 310,859 | 0 | 9,291 | 0 | 301,035 |
87 | بوتسوانا | 306,324 | 0 | 2,690 | 0 | 303,026 |
88 | ألبانيا | 275,615 | 0 | 3,497 | 0 | 271,857 |
89 | الجزائر | 265,823 | 0 | 6,875 | 0 | 178,374 |
90 | نيجيريا | 255,859 | 0 | 3,143 | 0 | 249,943 |
91 | زيمبابوي | 249,431 | 0 | 5,484 | 0 | 242,537 |
92 | لوكسمبورج | 244,182 | 0 | 1,073 | 0 | 235,939 |
93 | أوزبكستان | 238,824 | 6 | 1,637 | 0 | 237,019 |
94 | موزمبيق | 225,503 | 0 | 2,201 | 0 | 223,217 |
95 | قيرقيزستان | 200,993 | 0 | 2,991 | 0 | 196,406 |
96 | جزر المالديف | 179,483 | 0 | 298 | 0 | 163,687 |
97 | أفغانستان | 179,321 | 0 | 7,691 | 0 | 162,256 |
98 | أوغندا | 164,069 | 0 | 3,596 | 0 | 100,205 |
99 | السلفادور | 162,089 | 0 | 4,130 | 0 | 150,662 |
100 | غانا | 161,310 | 0 | 1,445 | 0 | 159,817 |
101 | ناميبيا | 160,074 | 0 | 4,028 | 0 | 153,662 |
102 | ترينيداد وتوباجو | 155,384 | 0 | 3,878 | 0 | 142,244 |
103 | مارتينيك | 153,253 | 0 | 926 | 0 | 104 |
104 | بروناي | 144,956 | 0 | 221 | 0 | 143,060 |
105 | جواديلوب | 140,130 | 0 | 854 | 0 | 2,250 |
106 | كامبوديا | 136,262 | 0 | 3,056 | 0 | 133,197 |
107 | جامايكا | 132,909 | 0 | 3,011 | 0 | 85,265 |
108 | رواندا | 129,918 | 0 | 1,459 | 0 | 45,522 |
109 | الكاميرون | 119,780 | 0 | 1,927 | 0 | 117,791 |
110 | أنغولا | 99,194 | 0 | 1,900 | 0 | 97,149 |
111 | مالطا | 93,572 | 0 | 713 | 0 | 90,182 |
112 | الكونغو | 87,633 | 0 | 1,338 | 0 | 50,930 |
113 | السنغال | 86,045 | 0 | 1,966 | 0 | 84,061 |
114 | مالاوي | 85,889 | 0 | 2,637 | 0 | 82,711 |
115 | كوت ديفوار (ساحل العاج) | 82,008 | 0 | 799 | 0 | 81,185 |
116 | جيانا الفرنسية | 81,784 | 0 | 397 | 0 | 11,254 |
117 | سورينام | 80,008 | 0 | 1,337 | 0 | 49,455 |
118 | باربادوس | 76,895 | 0 | 434 | 0 | 71,497 |
119 | إستونيا | 71,775 | 0 | 1,403 | 0 | 69,788 |
120 | جزر فيجي | 64,812 | 0 | 862 | 0 | 62,875 |
121 | مدغشقر | 64,276 | 0 | 1,393 | 0 | 59,370 |
122 | جيانا | 63,861 | 0 | 1,228 | 0 | 62,315 |
123 | كاليدونيا الجديدة | 61,049 | 0 | 312 | 0 | 60,339 |
124 | بوتان | 59,574 | 0 | 21 | 0 | 59,509 |
125 | موريتانيا | 58,871 | 0 | 982 | 0 | 57,714 |
126 | بيليز | 58,028 | 0 | 676 | 0 | 56,782 |
127 | الرأس الأخضر | 56,115 | 0 | 401 | 0 | 55,616 |
128 | سوريا | 55,871 | 0 | 3,150 | 0 | 52,523 |
129 | الجابون | 47,608 | 0 | 304 | 0 | 47,297 |
130 | بابوا-غينيا الجديدة | 44,276 | 0 | 651 | 0 | 43,606 |
131 | سيشل | 43,235 | 0 | 167 | 0 | 42,553 |
132 | أندورا | 42,156 | 0 | 153 | 0 | 41,021 |
133 | موريشيوس | 37,886 | 0 | 996 | 0 | 36,255 |
134 | مايوت | 37,523 | 0 | 187 | 0 | 2,964 |
135 | توجو | 37,023 | 0 | 273 | 0 | 36,731 |
136 | غينيا | 36,597 | 0 | 442 | 0 | 36,113 |
137 | أروبا | 35,693 | 0 | 213 | 0 | 35,199 |
138 | جزر البهاما | 33,957 | 0 | 801 | 0 | 32,509 |
139 | ليسوتو | 32,910 | 0 | 697 | 0 | 24,155 |
140 | مالي | 31,014 | 0 | 734 | 0 | 30,098 |
141 | هايتي | 30,725 | 0 | 835 | 0 | 29,619 |
142 | جزيرة مان | 28,416 | 0 | 105 | 0 | 26,794 |
143 | بنين | 26,952 | 0 | 163 | 0 | 25,506 |
144 | الصومال | 26,518 | 0 | 1,350 | 0 | 13,182 |
145 | سانت لوشيا | 24,396 | 0 | 368 | 0 | 23,347 |
146 | جزر كايمان | 23,578 | 0 | 28 | 0 | 8,553 |
147 | بوركينا فاسو | 20,853 | 0 | 382 | 0 | 20,439 |
148 | نيكاراجوا | 18,491 | 0 | 225 | 0 | 4,225 |
149 | جزر سولومون | 18,174 | 0 | 146 | 0 | 16,357 |
150 | جبل طارق | 18,129 | 0 | 102 | 0 | 16,579 |
151 | طاجيكستان | 17,388 | 0 | 124 | 0 | 17,264 |
152 | لختنشتاين | 17,361 | 14 | 84 | 0 | 17,227 |
153 | سان مارينو | 16,852 | 0 | 115 | 0 | 16,454 |
154 | غرينادا | 16,512 | 0 | 221 | 0 | 14,703 |
155 | غينيا الاستوائية | 15,910 | 0 | 183 | 0 | 15,701 |
156 | جيبوتي | 15,631 | 0 | 189 | 0 | 15,427 |
157 | برمودا | 14,135 | 0 | 135 | 0 | 13,664 |
158 | دومينيكا | 13,116 | 0 | 63 | 0 | 12,465 |
159 | موناكو | 12,035 | 0 | 54 | 0 | 11,922 |
160 | جامبيا | 11,999 | 0 | 365 | 0 | 11,591 |
161 | جرينلاند | 11,971 | 0 | 21 | 0 | 2,761 |
162 | اليمن | 11,819 | 0 | 2,149 | 0 | 9,009 |
163 | ساموا | 11,671 | 0 | 24 | 0 | 1,605 |
164 | تونجا | 11,280 | 0 | 11 | 0 | 10,514 |
165 | إريتريا | 9,745 | 0 | 103 | 0 | 9,632 |
166 | النيجر | 9,013 | 0 | 310 | 0 | 8,579 |
167 | فانواتو | 8,464 | 0 | 14 | 0 | 8,150 |
168 | غينيا بيساو | 8,222 | 0 | 171 | 0 | 8,010 |
169 | جزر القمر | 8,100 | 0 | 160 | 0 | 7,933 |
170 | أنتيغوا وبربودا | 7,795 | 0 | 137 | 0 | 7,536 |
171 | ليبيريا | 7,452 | 0 | 294 | 0 | 5,747 |
172 | تشاد | 7,415 | 0 | 193 | 0 | 4,874 |
173 | جزر تركس وكايكوس | 6,046 | 0 | 36 | 0 | 5,963 |
174 | ساوتوماي وبرينسيبا | 5,973 | 0 | 73 | 0 | 5,897 |
175 | سانت كيتس ونيفيس | 5,610 | 0 | 43 | 0 | 5,551 |
176 | جزر كوك | 5,443 | 0 | 1 | 0 | 5,341 |
177 | بالاو | 4,879 | 0 | 6 | 0 | 4,166 |
178 | أنغويلا | 3,116 | 0 | 9 | 0 | 3,042 |
179 | كيريباتي | 3,093 | 0 | 13 | 0 | 2,602 |
180 | مونتسيرات | 794 | 0 | 3 | 0 | 428 |
181 | واليس وفوتونا | 454 | 0 | 7 | 0 | 438 |
182 | ماكاو | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
183 | دولة الفاتيكان | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
184 | جزر مارشال | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
185 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
186 | نيوا | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
187 | ناورو | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
188 | سانت هيلينا | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
189 | الصين | 222,130 | 175 | 5,214 | 1 | 211,557 |
فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.
مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل اندلاع الفاشية في مدينة يوهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.
يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس. ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس. وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد (3 أقدام).
تشير الدراسات التي أُجريت حتى يومنا هذا إلى أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة القُطيرات التنفسية لا عن طريق الهواء. انظر الإجابة عن السؤال السابق: "كيف ينتشر مرض كوفيد-19؟"
تتمثل الطريقة الرئيسية لانتقال المرض في القُطيرات التنفسية التي يفرزها الشخص عند السعال. وتتضاءل احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص عديم الأعراض بالمرة. ولكن العديد من الأشخاص المصابين بالمرض لا يعانون إلا من أعراض طفيفة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المراحل المبكرة للمرض. ولذا فمن الممكن الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص يعاني مثلاً من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن فترة انتقال مرض كوفيد-19 وستواصل نشر أحدث النتائج.
تبدو مخاطر انتقال مرض كوفيد-19 عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدودة. وفي حين أن التحريات المبدئية تشير إلى أن الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحالات، فإن انتشاره عبر هذا المسار لا يشكل إحدى السمات الرئيسية للفاشية. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن طرق انتشار مرض كوفيد-19 وستواصل نشر النتائج الجديدة. ولكن نظراً إلى ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، فإنه يعد سبباً آخر لتنظيف اليدين بانتظام بعد استخدام دورة المياه وقبل تناول الطعام.